25 கிலோ அரிசி மூட்டை விலை பட்டியல்.
25 கிலோ அரிசி மூட்டை விலை பட்டியல்.
| அரிசி வகை | முன்பு (விலை) | தற்போது (விலை) |
|---|---|---|
| பொன்னி அரிசி | ₹1,600 | ₹1,950 |
| பிபிடி (ஆந்திரா பொன்னி) | ₹1,500 | ₹1,850 |
| ஜ.ஆர் 20 | ₹1,100 | ₹1,400 |
| ஏ.டி.டி அரிசி வகைகள் | ₹1,200 | ₹1,500 |
| அம்பை 16 | ₹1,300 | ₹1,600 |
| இட்லி அரிசி (குண்டு அரிசி) | ₹1,150 | ₹1,450 |
| பச்சரிசி (மாவு பச்சரிசி) | ₹1,050 | ₹1,350 |
| சீரக சம்பா | ₹2,800 | ₹3,500 |
| பாசுமதி அரிசி (தரத்தைப் பொறுத்து மாறும்) | ₹2,500 | ₹4,000 |
| மூங்கில் அரிசி | ₹3,500 | ₹4,500 |
| மாப்பிள்ளை சம்பா | ₹1,800 | ₹2,400 |
| கருப்பு கவுனி | ₹2,860 | ₹3,770 |
| தூயமல்லி | ₹1,600 | ₹2,100 |
| சிவாஜி பிராண்ட் அரிசி | ₹1,650 | ₹2,000 |
0
Leave a Reply